~{DO>)Ts7eIzNoR=R)?F<~}
~{5XV7#:DO>)JP8_4>GxFaGE=V5@K+A*9$R5~}
~{A*O5HK#:KN>-@m~}
~{5g;0#:~}18851912129
Q Q1~{#:~}3274137180
Q Q2~{#:~}316149367
Q Q3~{#:~}1670471576
~{5XV7#:DO>)JP8_4>GxFaGE=V5@K+A*9$R5~}
~{T0K+PcB7~}29~{:E~}2~{41~}961~{JR~}
~{MxV7#:~}www.njzefeng.com~{A*O5HK#:KN>-@m~}
~{5g;0#:~}18851912129
Q Q1~{#:~}3274137180
Q Q2~{#:~}316149367
Q Q3~{#:~}1670471576
| ~{TS;7@`~} | |
| ~{2zF7C{3F~} | CAS~{:E~} |
| 4-~{de~}-1H-~{_d_r~} | 2302-25-2 |
| 6-~{BH`g7T~}[2,3-B]~{_A`$~} | 62226-18-0 |
| 2,3-~{6~GbRl_E_aQNKaQN~} | 32372-82-0 |
| ~{;7NlA*`g7T~} | 389-58-2 |
2 3 4 5 -~{KD| 54458-61-6 |
|
| ~{`g7T~}-2-~{;Gu#BH~} | 16629-19-9 |
2-~{BH_A`$~}-6-~{| 6636-55-1 |
|
| ~{\PQutJ;y5*TS;76!Mi~}-3-~{M*~} | 105258-93-3 |
| 4-~{Je6!;y_A`$~} | 3978-81-2 |
| 4-~{tG;y~}-1-~{\aM*~} | 40731-98-4 |
| 4-~{01;y;7<:M*QNKaQN~} | 675112-40-0 |
| 1-~{\aM*~} | 83-33-0 |
| 1-~{BHRl`-_x~} | 19493-44-8 |
2,6-~{_A`$6~| 1195-59-1 |
|
| 2-~{01;y~}-5-~{Gh;y_A`$~} | 4214-73-7 |
3-~{01;y~}-4-~{| 3430-27-1 |
|
3-~{BH~}-2-~{_A`$| 57266-69-0 |
|
| 2-~{01;y~}-4-~{tG;y_A`$~} | 33631-05-9 |
| 6-~{tG;y_A`$~}-2-~{tHKa~} | 19621-92-2 |
| 3-~{tG;yRlQLKa~} | 10128-71-9 |
2-~{BH~}-3-~{_A`$| 42330-59-6 |
|
N-BOC-D-1,2,3,4-~{KDGb~}-BETA-~{_G_x~}-3-~{| 123910-26-9 |
|
3,3-~{6~| 2979-19-3 |
|
3-~{KDGb_;`+| 15833-61-1 |
|
4-(~{01;y| 3731-53-1 |
|
| ~{#(~}R)-(+)-2-~{KDGb_;`+Ka~} | 87392-05-0 |
| 3-~{de_;`+~} | 22037-28-1 |
3-~{| 6494-19-5 |
|
| 1-~{Rl1{;y~}-1H-~{_A_r~}-4-~{tHKa~} | 436096-96-7 |
| 2-~{QuTS~}-7-~{5*TSB]~}[3.5]~{HIMi~} | 1429056-28-9 |
| 3,9-~{6~RRO);y~}-2,4,8,10-~{KDQuTSB]~}[5.5]~{J.R;Mi~} | 78-19-3 |
| 1-~{1=;y~}-3,4-~{6~GbRl`-_x~} | 52250-50-7 |
| ~{;7Nl;ykBQNKaQN~} | 24214-72-0 |
2,2-~{6~7z~}-1,3-~{1=2"6~6qC/~}-5-~{| 656-46-2 |
|
5,6-~{6~| 120013-39-0 |
|
| 4,7-~{6~de~}-2,1,3-~{1=2"`g6~_r~} | 15155-41-6 |
| 8-~{de~}-4-~{6~GbI+T-M*~} | 204377-88-8 |
2-~{BH| 124473-12-7 |
|
(S)-2-(~{| 141196-38-5 |
|
~{KD| 826-36-8 |
|
3-~{01;y~}-5-~{| 5453/7/6 |
|
| 7-~{de~}-1H-~{\a~} | 16657-07-1 |
| 1,3,2-~{6~QuArTS;7<:Mi~}-2,2-~{6~Qu;/No~} | 1073-05-8 |
1,4-~{;7<:Mi6~| 1076-97-7 |
|
| 2,4-~{6~BH`W`$~} | 3934-20-1 |
| N-~{\P;y_d_r~} | 4238-71-5 |
| 2,6-~{6~BHRlQLKa~} | 5398-44-7 |
